STITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL            BENEFICIARIOS Y CAUSANTES SUSPENDIDOS                         FECHA  : 21/09/2023
 BENEFICIOS ASISTENCIALES                               PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                            PAGINA :        1
      SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                            CODIGO :   SSL067

 
COMUNA: 05802 LIMACHE
 
NRO.DE SISTEMA NOMBRE BENEFICIARIO               RUT BENEF.                *  D A T O S    DE    C A U S A N T E S  *
                                                               N O M B R E           R.U.T.      F.NAC.      COD. GLOSA     F.SUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0580202350-4 ABSENCE  KURMBIRLY                  26859627-5    ABSENCE  KURMBIRLY    26859627-5  18/11/1996  65 Madre sin   04/2023
0580202360-1 AGUILA DOMINGUEZ CINDY JACQUELINE   16666242-7    AGUILA DOMINGUEZ CIN  16666242-7  09/01/1986  65 Madre sin   05/2023
0514502352-3 AHUMADA MELLA HORTENSIA ORFELINDA   13189165-2    AHUMADA MELLA HORTEN  13189165-2  29/06/1977  65 Madre sin   01/2023
0514502516-K ALARCON POBLETE MARIA ELENA         07208113-7    VALDES AMPUERO ROBER  22332356-1  09/02/2007  25 Susp. Bene  07/2023
0550505655-K ALARCON VILLALON CAMILA GIANINA     18842931-9    ALARCON VILLALON CAM  18842931-9  09/11/1994  65 Madre sin   10/2022
0580200933-1 ALVARADO AGUIRRE CRISTINA MARIBEL   10957532-1    ALVARADO AGUIRRE CRI  10957532-1  26/02/1974  65 Madre sin   01/2023
0514503069-4 ARANCIBIA GONZALEZ LUCIA MARIELA    15063836-4    ARANCIBIA GONZALEZ L  15063836-4  30/07/1982  65 Madre sin   09/2022
0580200907-2 ARANDA CARVAJAL TAMARA ALEJANDRA    19251806-7    ARANDA CARVAJAL TAMA  19251806-7  22/08/1995  65 Madre sin   10/2023
0514501975-5 ARCE BERNAL GLADYS DEL CARMEN       09958471-8    ARCE BERNAL GLADYS D  09958471-8  13/01/1965  65 Madre sin   01/2023
0580202712-7 ARRIAGADA CONTRERAS KAROLINA KARLAY 13543986-K    ARRIAGADA CONTRERAS   13543986-K  23/10/1979  65 Madre sin   01/2023
0550504380-6 ASTUDILLO BARRALES JANETH ESTER     10994233-2    ASTUDILLO BARRALES J  10994233-2  15/11/1973  65 Madre sin   01/2023
0580202342-3 AVARIA RAMIREZ SUSANA CAROLINA      10089480-7    AVARIA RAMIREZ SUSAN  10089480-7  26/09/1969  65 Madre sin   01/2023
1311505649-7 AZUA POBLETE JAVIERA CONSTANZA      19320438-4    AZUA POBLETE JAVIERA  19320438-4  17/03/1996  65 Madre sin   11/2022
0514503624-2 BASTIAS TOLEDO KATHERIN PATRICIA    15825272-4    BASTIAS TOLEDO KATHE  15825272-4  23/08/1984  65 Madre sin   10/2022
0550504861-1 BERNAL GONZALEZ ELIZABETH PAMELA    15084997-7    BERNAL GONZALEZ ELIZ  15084997-7  20/03/1982  65 Madre sin   08/2023
1310335519-7 BUSTAMANTE RIVERA NICOLE ANDREA     18846994-9    DIAZ BUSTAMANTE MIRK  24834827-5  21/12/2014  65 Madre sin   02/2023
                                                               BUSTAMANTE RIVERA NI  18846994-9  11/05/1994  65 Madre sin   10/2023
0580202252-4 CABELLO DIAZ DANIELA KATHERINA      18518998-8    CABELLO DIAZ DANIELA  18518998-8  23/11/1993  65 Madre sin   10/2022
0550505089-6 CABRERA DUARTE MARJORIE ALEJANDRA   15734393-9    CABRERA DUARTE MARJO  15734393-9  12/12/1983  65 Madre sin   01/2023
0514503960-8 CARRASCO REYES CARLA ANGELICA       13986900-1    CARRASCO REYES CARLA  13986900-1  19/05/1981  65 Madre sin   09/2023
0580200106-3 CARVAJAL LEIVA PATRICIA DE LAS MERC 14426133-K    CARVAJAL LEIVA PATRI  14426133-K  11/05/1976  65 Madre sin   12/2022
0408400720-5 CASTANEDA NAVEA ORIETTA DE LAS NIEV 14347158-6    CASTANEDA NAVEA ORIE  14347158-6  13/09/1979  65 Madre sin   01/2023
0580200626-K CASTILLO ALLENDE ROSA DEL PILAR     17272716-6    RODRIGUEZ CASTILLO J  23924637-0  11/04/2012  43 Rev. caus   02/2023
0514502977-7 CASTILLO OLGUIN ROSA DEL CARMEN     11311154-2    CASTILLO OLGUIN ROSA  11311154-2  13/11/1968  65 Madre sin   01/2023
0514500567-3 CATALDO FERNANDEZ MARCELA MARGARITA 10132560-1    CATALDO FERNANDEZ MA  10132560-1  01/07/1964  65 Madre sin   05/2023
0580201988-4 CERDA GONZALEZ SUSANA ALEJANDRA     13542304-1    MANRIQUEZ CERDA PAOL  24796472-K  12/11/2014  11 Ingreso Su  02/2023
0550505685-1 CHAMORRO PALMA AILEEN INGRID        16890383-9    CHAMORRO PALMA AILEE  16890383-9  15/04/1991  65 Madre sin   01/2023
0514503042-2 CHAVES ESPINOZA MARCELA ANDREA      14543899-3    CHAVES ESPINOZA MARC  14543899-3  03/01/1976  65 Madre sin   06/2023
0580202333-4 CLOTAIRE  WIDELINE                  26199355-4    CLOTAIRE  WIDELINE    26199355-4  24/12/1993  65 Madre sin   03/2023
0580201813-6 CONTRERAS CARVAJAL LUISA VERONICA   16889850-9    CONTRERAS CARVAJAL L  16889850-9  20/05/1990  65 Madre sin   09/2023
0514503036-8 DIAZ MONZON MARIA JACQUELINE        12223785-0    DIAZ MONZON MARIA JA  12223785-0  27/06/1972  65 Madre sin   01/2023
0580201971-K DROGUETT STAHR CAMILA FERNANDA      16501828-1    HIDALGO DROGUETT LAU  24369770-0  17/08/2013  65 Madre sin   02/2023
                                                               DROGUETT STAHR CAMIL  16501828-1  31/01/1987  65 Madre sin   03/2023
0580201872-1 ELGUETA JIMENEZ YARELLA BETZABET    19395189-9    URZUA ELGUETA EITHAN  25779385-0  23/05/2017  65 Madre sin   01/2023
                                                               ELGUETA JIMENEZ YARE  19395189-9  29/12/1996  65 Madre sin   01/2023
0580202521-3 ESCALONA ESCALONA CARLA KARINA      14241407-4    ESCALONA ESCALONA CA  14241407-4  27/10/1974  65 Madre sin   01/2023
0580202445-4 ESCOBAR OLGUIN RUTH YESENIA         18257979-3    ESCOBAR OLGUIN RUTH   18257979-3  30/01/1993  65 Madre sin   08/2023
0580201037-2 EYZAGUIRRE ESPINOZA STEPHANIE SYNND 18305858-4    EYZAGUIRRE ESPINOZA   18305858-4  01/07/1992  65 Madre sin   05/2023
0580201096-8 FERNANDEZ GUARDA NADELY NATALIA     16523642-4    FERNANDEZ GUARDA NAD  16523642-4  05/12/1987  65 Madre sin   01/2023
0580201684-2 FERNANDEZ SANCHEZ CONSTANZA NICOLE  18455339-2    FERNANDEZ SANCHEZ CO  18455339-2  21/02/1993  65 Madre sin   05/2023
0514502792-8 FIGUEROA VERGARA JENNY KARINA       15085700-7    FIGUEROA VERGARA JEN  15085700-7  08/08/1983  65 Madre sin   09/2023
0514500520-7 GAJARDO ORREGO DELIA ANALIS         12821782-7    GAJARDO ORREGO DELIA  12821782-7  20/06/1974  65 Madre sin   05/2022
0514501700-0 GALLARDO SANTANDER MIA CONSUELO     11830847-6    GALLARDO SANTANDER M  11830847-6  07/10/1970  65 Madre sin   01/2023
0580201676-1 GODOY MILLA NICOL ALEJANDRA         18817717-4    GODOY MILLA NICOL AL  18817717-4  26/06/1994  65 Madre sin   06/2023
0550504953-7 GONZALEZ BAEZA MONICA CATALINA      14387592-K    ZUNIGA GONZALEZ DAVI  22596345-2  03/01/2008  11 Ingreso Su  09/2022
0580201092-5 GUERRERO GUERRERO LENNY ROMINA      13429138-9    GUERRERO GUERRERO LE  13429138-9  28/01/1977  65 Madre sin   10/2023
0580201847-0 HERRERA TORO CECILIA MELISSA        18096157-7    HERRERA TORO CECILIA  18096157-7  08/03/1992  65 Madre sin   10/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL            BENEFICIARIOS Y CAUSANTES SUSPENDIDOS                         FECHA  : 21/09/2023
 BENEFICIOS ASISTENCIALES                               PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                            PAGINA :      146
      SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                            CODIGO :   SSL067
NRO.DE SISTEMA NOMBRE BENEFICIARIO               RUT BENEF.                *  D A T O S    DE    C A U S A N T E S  *
                                                               N O M B R E           R.U.T.      F.NAC.      COD. GLOSA     F.SUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0580202420-9 HUERTA CUADRA EDITH DE LAS MERCEDE  18511292-6    HUERTA CUADRA EDITH   18511292-6  09/10/1993  65 Madre sin   07/2023
0580200744-4 HUERTA CUADRA PALMENIA SOLEDAD      19046878-K    HUERTA CUADRA PALMEN  19046878-K  23/12/1994  65 Madre sin   07/2022
0580202227-3 JEAN PIERRE CHE  DJENNIFER MASMARC  26675182-6    JEAN PIERRE CHE  DJE  26675182-6  15/05/1996  65 Madre sin   09/2022
0580202433-0 JERIA MONTOYA EDELWEIZ LIDIA REBEC  17176903-5    JERIA MONTOYA EDELWE  17176903-5  14/06/1980  65 Madre sin   01/2023
0580201429-7 JORQUERA BAHAMONDEZ CONSUELO SILVAN 18659798-2    JORQUERA BAHAMONDEZ   18659798-2  01/06/1994  65 Madre sin   03/2023
0514503709-5 LEIVA RUBILAR JOHANA VANESSA        15085785-6    LEIVA RUBILAR JOHANA  15085785-6  23/09/1983  65 Madre sin   01/2023
0580202491-8 MADARIAGA GAETE CELINDA LORENA      11600710-K    MADARIAGA GAETE CELI  11600710-K  14/07/1970  65 Madre sin   09/2023
0580202501-9 MADARIAGA SALAZAR LUISA DEL ROSARIO 10894957-0    MADARIAGA SALAZAR LU  10894957-0  15/06/1978  65 Madre sin   10/2023
0580200056-3 MANCILLA PONCE GIOVANNA NATALIA     17627469-7    MANCILLA PONCE GIOVA  17627469-7  22/06/1990  65 Madre sin   02/2023
0580202447-0 MARIN HUERTA DANIELA CAROLINA       15974267-9    MARIN HUERTA DANIELA  15974267-9  15/04/1985  65 Madre sin   08/2023
0580202510-8 MARTINEZ CABRERA YARITZA NICOLE     18764627-8    MARTINEZ CABRERA YAR  18764627-8  18/01/1995  65 Madre sin   10/2023
0580202966-9 MARTINEZ CACERES XIMENA ANDREA      14520130-6    IVANI MARTINEZ GIOBA  23469423-5  02/11/2010  11 Ingreso Su  04/2023
0580202516-7 MEDINA MANDIOLA MICHELE MILADY      13542512-5    MEDINA MANDIOLA MICH  13542512-5  21/09/1979  65 Madre sin   01/2023
0580200201-9 MENDOZA MAGUIDA MABEL ANDREA        15085771-6    MENDOZA MAGUIDA MABE  15085771-6  14/09/1983  65 Madre sin   06/2023
0580202787-9 MORALES BEIZA ROSA LILIANA          12103979-6    ARELLANO OLMEDO LENN  23449808-8  14/10/2010  11 Ingreso Su  02/2023
0514503537-8 MORALES BERNAL ROSSANA SOLEDAD      16288882-K    MORALES BERNAL ROSSA  16288882-K  21/05/1986  65 Madre sin   11/2022
0580202431-4 MORALES GOMEZ TANIA SARAID          13753944-6    MORALES GOMEZ TANIA   13753944-6  11/11/1980  65 Madre sin   07/2023
0580202378-4 MORALES INFANTE CONSTANZA FERNANDA  19665847-5    MORALES INFANTE CONS  19665847-5  06/04/1999  65 Madre sin   06/2023
0580202927-8 MORALES OLIVARES VANIA ALEJANDRA    20126623-8    ARANCIBIA MORALES MA  25950113-K  17/10/2017  11 Ingreso Su  01/2023
1318210436-6 MOYANO PONCE ALEJANDRA ELISETH      12821915-3    MOYANO PONCE ALEJAND  12821915-3  05/11/1975  65 Madre sin   06/2023
0580202394-6 MOYANO SALGADO ROSA ESMERALDA       13544174-0    MOYANO SALGADO ROSA   13544174-0  27/11/1979  65 Madre sin   06/2023
0580202402-0 NOREUS  SOFONIE                     26916446-8    NOREUS  SOFONIE       26916446-8  03/07/1988  65 Madre sin   07/2023
0580201716-4 OLGUIN GUERRA PATRICIA VERONICA     18518851-5    OLGUIN GUERRA PATRIC  18518851-5  09/08/1993  65 Madre sin   08/2023
0580202453-5 OLGUIN VITRERAS SYLVIA EUGENIA      17627678-9    OLGUIN VITRERAS SYLV  17627678-9  05/11/1990  65 Madre sin   08/2023
0580202829-8 OLMOS URIBE THIARA STANKA           18817963-0    ARANCIBIA OLMOS FELI  26215884-5  03/04/2018  11 Ingreso Su  08/2022
0550504244-3 ORTIZ PADILLA IRMA MARGARITA        10363415-6    ORTIZ PADILLA IRMA M  10363415-6  12/07/1965  65 Madre sin   01/2023
0580202477-2 PALMA DURAN ROSA MARIA              08689480-7    PALMA DURAN ROSA MAR  08689480-7  08/06/1969  65 Madre sin   09/2023
0514503167-4 PALMA MONTECINOS BEATRIZ NATALIA    13986959-1    PALMA MONTECINOS BEA  13986959-1  29/05/1981  65 Madre sin   01/2023
0580202406-3 PINO ORELLANA GIOVANNA ANTONIA      13542881-7    PINO ORELLANA GIOVAN  13542881-7  26/11/1978  65 Madre sin   07/2023
0580202485-3 PINTO PIZARRO STEFANY YANIRA        18659226-3    PINTO PIZARRO STEFAN  18659226-3  14/04/1994  65 Madre sin   09/2023
0580200192-6 PONCE RAMIREZ ANA OTILIA            09998737-5    PONCE RAMIREZ ANA OT  09998737-5  09/11/1963  65 Madre sin   01/2023
0514501489-3 RIQUELME ROJAS MARIA CECILIA        11119641-9    RIQUELME ROJAS MARIA  11119641-9  31/10/1967  65 Madre sin   01/2023
0580202179-K ROMERO BECERRA DANIELA ANDREA       16540513-7    ROMERO BECERRA DANIE  16540513-7  16/05/1987  65 Madre sin   08/2022
0580202330-K SALAZAR FERNANDEZ MARJORIE NICOLE   18257789-8    SALAZAR FERNANDEZ MA  18257789-8  13/09/1992  65 Madre sin   03/2023
0514601036-0 SALAZAR SEGUEL JOVINA DOMINGA       13765327-3    SALAZAR SEGUEL JOVIN  13765327-3  19/08/1980  65 Madre sin   07/2023
0580202381-4 SALAZAR VERA VANESA DEL CARMEN      15972634-7    SALAZAR VERA VANESA   15972634-7  09/12/1984  65 Madre sin   06/2023
0580202480-2 SANHUEZA CABRERA GENESIS SOLANGE    20450616-7    SANHUEZA CABRERA GEN  20450616-7  23/09/2000  65 Madre sin   09/2023
0580202863-8 SCOTTI CODOCEDO SARITA TERESA       18258047-3    SOTO SCOTTI MATEO AA  25817699-5  30/06/2017  11 Ingreso Su  04/2023
0580201001-1 SEGURA CALDERON CLARA IBEL          15824906-5    SEGURA CALDERON CLAR  15824906-5  31/08/1983  65 Madre sin   09/2023
0580202695-3 SEPULVEDA CORTES ELSA MARISEL       14453197-3    SEPULVEDA CORTES ELS  14453197-3  11/11/1973  65 Madre sin   01/2023
0550504915-4 SOTO GONZALEZ CLAUDIA PAULINA       14316313-K    SOTO GONZALEZ CLAUDI  14316313-K  11/10/1976  65 Madre sin   02/2023
0514500085-K SOTO LOPEZ MARIA ANGELICA           11735308-7    SOTO LOPEZ MARIA ANG  11735308-7  09/04/1971  65 Madre sin   05/2023
0580202425-K TAPIA VALDIVIA SABINA LORETO        15521581-K    TAPIA VALDIVIA SABIN  15521581-K  25/06/1983  65 Madre sin   07/2023
0580200977-3 TOLEDO GARCIA MARIA ALEJANDRA       14472533-6    TOLEDO GARCIA MARIA   14472533-6  20/09/1980  65 Madre sin   12/2022
0580202427-6 TOLEDO TOLEDO NANCY GLORIA          13987356-4    TOLEDO TOLEDO NANCY   13987356-4  26/11/1980  65 Madre sin   01/2023
0580203049-7 TORRES ROJAS CLAUDIA CAMILA         18817574-0    TORRES TORRES TRINID  24793340-9  06/11/2014  11 Ingreso Su  08/2023
                                                               TORRES FARFAN FACUND  28118877-1  09/04/2023  11 Ingreso Su  08/2023
INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL            BENEFICIARIOS Y CAUSANTES SUSPENDIDOS                         FECHA  : 21/09/2023
 BENEFICIOS ASISTENCIALES                               PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                            PAGINA :      147
      SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                            CODIGO :   SSL067
NRO.DE SISTEMA NOMBRE BENEFICIARIO               RUT BENEF.                *  D A T O S    DE    C A U S A N T E S  *
                                                               N O M B R E           R.U.T.      F.NAC.      COD. GLOSA     F.SUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0580200048-2 TORRES TORRES MACKARENA FRANCISCA   14387573-3    TORRES TORRES MACKAR  14387573-3  06/05/1978  65 Madre sin   05/2023
0514500856-7 VALENZUELA GUERRERO LORENA MAGALY   11734701-K    VALENZUELA GUERRERO   11734701-K  09/10/1971  65 Madre sin   05/2023
0550505652-5 VALENZUELA MENDEZ GERALDINNE FRESIA 13326386-1    VALENZUELA MENDEZ GE  13326386-1  23/08/1977  65 Madre sin   02/2023
0550504228-1 VARELA AHUMADA VIVIANA DENISS       16819669-5    VARELA AHUMADA VIVIA  16819669-5  24/02/1988  65 Madre sin   01/2023
0580202782-8 VARGAS BAEZA GABRIELA ANDREA        19727757-2    GUERRERO VARGAS FLOR  24070407-2  22/09/2012  11 Ingreso Su  06/2022
0580202460-8 VERGARA CASTRO FRANCISCA ANDREA     19927115-6    VERGARA CASTRO FRANC  19927115-6  21/06/1998  65 Madre sin   08/2023
0550505118-3 VICENCIO HIDALGO ROSA PAULINA       16459429-7    GONZALEZ VICENCIO BE  23823046-2  15/12/2011  28 Susp. Caus  02/2023
0514503639-0 VILLALON OGAZ ROSA JEANNETTE        13765530-6    VILLALON OGAZ ROSA J  13765530-6  11/05/1974  65 Madre sin   08/2023
0580202493-4 VILLARROEL MUNOZ FABIOLA ANDREA     13189121-0    VILLARROEL MUNOZ FAB  13189121-0  27/05/1977  65 Madre sin   09/2023
0514503583-1 YAITE SEPULVEDA PAULINA ALEJANDRA   14387533-4    YAITE SEPULVEDA PAUL  14387533-4  28/04/1978  65 Madre sin   10/2023
0550504506-K ZUNIGA CORNEJO PAOLA ANDREA         13189328-0    ZUNIGA CORNEJO PAOLA  13189328-0  18/07/1977  65 Madre sin   05/2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR NO COBRO 3 MESES :           0
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR NO COBRO 6 MESES :           0
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR FORMULARIOS      :           0
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR MADRES SIN HIJOS :          92
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR MUERTE PRESUNTA  :           1
                   TOTAL CAUSANTES SUSPENDIDOS            :         105
                   TOTAL BENEFICIARIOS SUSPENDIDOS        :         101
